新久里浜式アルコール症スクリーニングテスト:女性版(KAST-F)
最近6カ月の間に、以下のようなことがありましたか。
全8問
全ての項目 はい 1点 、いいえ 0点
1. | 酒を飲まないと寝付けないことが多い |
2. | 医師からアルコールを控えるようにと言われたことがある |
3. | せめて今日だけは酒を飲むまいと思っていても、つい飲んでしまうことが多い |
4. | 酒の量を減らそうとしたり、酒を止めようと試みたことがある |
5. | 飲酒しながら、仕事、家事、育児をすることがある |
6. | 私のしていた仕事をまわりのひとがするようになった |
7. | 酒を飲まなければいい人だとよく言われる |
8. | 自分の飲酒についてうしろめたさを感じたことがある |
合計点が 3 点以上:
アルコール依存症の疑い群
合計点が 1~2 点:
要注意群(質問項目 6 番による 1 点のみの場合は正常群。)
合計点が 0 点:
正常群
出典:独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター
https://kurihama.hosp.go.jp webサイトより引用